| СПЕЧЕЛЕНИ МЕДАЛИ ПО СПОРТОВЕ ОТ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ |
|---|
| СПОРТОВЕ | ЗЛАТНИ МЕДАЛИ | СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ | БРОНЗОВИ МЕДАЛИ | ОБЩИ МЕДАЛИ | |
| БОРБА | 16 | 32 | 20 | 68 | |
| *класически стил | 9 | 14 | 9 | 32 | |
| *свободен стил | 7 | 16 | 11 | 34 | |
| *жени | - | 2 | - | 2 | |
| ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ | 12 | 16 | 8 | 36 | |
| ЛЕКА АТЛЕТИКА | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| СПОРТНА СТРЕЛБА | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| БОКС | 4 | 5 | 9 | 18 | |
| КАНУ-КАЯК | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| ГРЕБАНЕ | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| СПОРТНА ГИМНАСТИКА | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| ПЛУВАНЕ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| ДЖУДО | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| ФУТБОЛ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ВОЛЕЙБОЛ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| БАСКЕТБОЛ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| КОНЕН СПОРТ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ТЕНИС | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ОБЩО | 51 | 85 | 78 | 214 |
| *НЕ ВЛИЗАТ В ОБЩИЯ БРОЙ МЕДАЛИ.ОБЩИЯ БРОЙ МЕДАЛИ Е САМО ЗА ЛОИ. |




